Vista de impresión
Fecha : 14/08/2026
Gmdata Informatica SL
Teléfono: 952417512
Email: info@lolpc.es
Email: info@lolpc.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Xiaomi Redmi 17 4G 4Gb 256Gb 6.99" Black
Referencia:
MZB0PK7EU
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6939093018408
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
XIAOMI
Envío:
Desde 8,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 178,47 €
Precio sin IVA: 178,47 €
215,95 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0PK7EU |
| Procesador | - MediaTek Helio G91-Ultra - CPU: Octa-Core (Cortex-A75 + Cortex-A55) hasta 2,0 GHz - GPU: Mali-G52 MC2 - Proceso de fabricación: 12 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 3 |
| Memoria | - 4 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR4X / eMMC 5.1 - Expansión de RAM hasta 12 GB - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,9" - Tecnología: Cristal Corning Gorilla Glass 7i - Resolución: 1600 x 720 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 675 nits (típico) / 825 nits (HBM) - Profundidad de color: 8 bits (16,7 millones de colores) - Certificaciones TÜV Rheinland: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Cámara principal - 50 MP (f/1,8, lente 5P) - Lente auxiliar - Grabación de vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps Cámara frontal - 8 MP (f/2,05) - Grabación de vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.4 (Soporta AAC / SBC / LDAC) - NFC - Jack de 3,5 mm - Radio FM (con auriculares) - Localización: GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
| Redes/Bandas | - SIM híbrida (SIM + SIM o MicroSD) Redes - 4G LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41 - 3G WCDMA: B1, B5, B8 - 2G GSM: 2, 3, 5, 8 |
| Audio y Vídeo | - Formatos de audio: AAC, M4A, MP4, 3GP, AMR, MID, MIDI, IMY, MP3, OGG, WAV, FLAC, MKV - Formatos de vídeo: MP4, 3GP, MKV, WEBM, MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, VP8, VP9, AV1 |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial con IA Resistencia - IP64 Batería - 7.500 mAh (típico) - Carga turbo de 45 W - Carga inversa por cable de 22,5 W Sensores - Proximidad virtual, Luz ambiental, Acelerómetro, Brújula electrónica Dimensiones y peso - 170,12 x 78,42 x 8,8 mm - 232 g Contenido - Teléfono móvil - Cable USB Tipo C - Herramienta de expulsión de SIM - Información de seguridad - Guía de inicio rápido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 13-08-2026 por IS |

