Vista de impresión
Fecha : 03/11/2025
Gmdata Informatica SL
Teléfono: 952417512
Email: info@lolpc.es
Email: info@lolpc.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Apple IPAD PRO M5 11 WIFI CELL 512GB SBLK
Referencia:
ME2Q4TY/A
Gama:
Alta
EAN/UPC:
195950401349
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Apple
Envío:
Desde 8,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 1,393,80 €
Precio sin IVA: 1,393,80 €
1.686,50 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Apple |
| Modelo | ME2Q4TY/A |
| Procesador | - 9 núcleos con 3 núcleos de alto rendimiento y 6 núcleos de eficiencia - GPU de 10 núcleos - Aceleradores neuronales - Trazado de rayos acelerado por hardware - Motor neuronal de 16 núcleos - Ancho de banda de memoria de 153 GB/s |
| Sistema operativo | - iPadOS 26 |
| Memoria | - 12 GB de RAM - 512 GB de almacenamiento |
| Pantalla | - 13 pulgadas - Pantalla OLED3 en tándem - Resolución de 2752 x 2064 píxeles a 264 ppp - Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de 10 Hz a 120 Hz - Amplia gama de colores (P3) - True Tone - Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares - Totalmente laminada - Revestimiento antirreflectante - Brillo SDR: 1000 nits máx. - Brillo XDR: 1000 nits máx. en pantalla completa, 1600 nits máximo (solo contenido HDR) - Brillo mínimo de 1 nit - Relación de contraste de 2 000 000:1 - Compatible con Apple Pencil Pro - Compatible con Apple Pencil (USB-C) - Función de desplazamiento del Apple Pencil |
| Cámaras | Cámara principal - 12MP cámara angular, ƒ/1.8 de apertura - 5 x zoom digital *La resolución puede variar según el modo de fotografía y vídeo. Consulte las condiciones reales. Cámara delantera - Cámara apaisada central con 12 MP y apertura de ƒ/2.0 *La resolución puede variar según el modo de fotografía y vídeo. Consulte las condiciones reales. Video - Cámara principal: Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de vídeo HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de vídeo HD 720p a 30 fps - Cámara delantera: Grabación de vídeo HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps *La resolución real de la imagen puede variar según el modo de grabación de vídeo. |
| Conectividad | Todos los modelos - Chip de red inalámbrica Apple N1 - Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2x2 - Doble banda simultánea - Bluetooth 6 - Tecnología de red Thread |
| Redes/Bandas | Modelos Wi-Fi + Celular - Módem celular Apple C1X - 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4x4 - Gigabit LTE con MIMO 4x4 - Llamadas por Wi-Fi - eSIM |
| Audio y Vídeo | Altavoces - Audio con cuatro altavoces Micrófonos - Conjunto de cuatro micrófonos con calidad de estudio para llamadas, grabación de vídeo y grabación de audio |
| Otras características |
Tarjeta SIM - eSIM *El iPad Pro utiliza la avanzada tecnología eSIM para mayor comodidad y seguridad (no es compatible con tarjetas SIM físicas). Ubicación - Brújula digital - Wi-Fi - Microlocalización iBeacon - GPS/GNSS - Celular Sensores - Reconocimiento facial - Escáner LiDAR - Giroscopio de tres ejes - Acelerómetro - Barómetro - Sensores de luz ambiental Carga y expansión - Carga - DisplayPort - Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) - USB 4 (hasta 40 Gb/s) - USB 3 (hasta 10 Gb/s) Batería - 31,29 W/h |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-10-2025 por RTY |

